بر اساس معاملات انجام شده امروز (6 مه 1401) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به معاملات روز گذشته افزایش جزئی قیمت مشاهده شد.
مدل ماشین | قیمت (تومانی) |
سمند LX (ساده) | 278 000 000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 289 000 000 |
پژو پارس (LX) 1401 | 380 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 295 000 000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1401 | 307 000 000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 350 000 000 |
پژو 206 سدان (v8 (1400) | 358 000 000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 580,000,000 |
گیربکس پژو 207 (رینگ استیل) 1400 | 380 000 000 |
تندر 90 E2 | 460,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 592 000 000 |
رانا پلاس (1400) | 285 000 000 |
رانا پلاس (1401) | 299 000 000 |
روز معمولی (حلقه استیل) 1400 | 377 000 000 |
روز عادی 1401 | 390 000 000 |
دنا پلاس 1400 توربو دنده | 473 000 000 |
هایما s7 توربو پلاس | 910,000,000 |
سایپا 111 | 203 000 000 |
سایپا 131 | 183,000,000 |
ساینا 1400 | 214 000 000 |
چیبا (حلقه استیل) 1400 | 194 000 000 |
تیبا 2 (حلقه استیل) 1400 | 202 000 000 |
فست دنده 1400 | 212 000 000 |
دنده سریع 1401 | 235 000 000 |
کیا سراتو 2000 (اختیاری) | 1,100,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 470 000 0000 |
ام وی ام X22 تجهیزات ورزشی عالی (1400)
|
550 000 000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور رو به افزایش است.
مدل ماشین | قیمت (تومانی) |
رنو کولئوس 2018 | 2,500,000,000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1,850,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1,650,000,000
|
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک در سال 2018 عرضه شد | 2,250,000,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفاطم) | 3,150,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 1,970,000,000 |
کیا سورنتو 2018 | 3,800,000,000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2,520,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,230,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,600,000,000 |
هیوندای سانتافه. پر شده. 6 رادار | 2,990,000,000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 4,500,000,000 |
نیسان جوک (ورزشی) |
1,680,000,000
|