قیمت آپارتمان در تهران

بر اساس مشاهدات میدانی در نقاط مختلف تهران، بسته به امکانات اطراف خانه و موقعیت آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. متر جمع آوری کنید.

در نظر داشته باشید که قیمت ها بر حسب متر مربع و تقریبی می باشد، زیرا قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا مالک متفاوت است.


























■ منطقه نشانی ■ منطقه کف عمر ساختمان (سالها) قیمت هر متر مربع (تومانی)
1 قیطریه، خیابان شریفی منش 63 4 2 88,880,000
2 شهر غربی، بلوار دریا 121 3 2 85,000,000
3 نسخه جنوبی آن به مسجد صاحب الزمان نمی رسد 153 1 23 65,000,000
4 تهرانپارس، خیابان 196 غربی 62 4 17 33,870,000
5 ستاری، نرسیده به میدان دانشگاه 91 3 20 46,660,000
6 وزرا به خیابان 14 نرسیده اند 120 2 1 60,000,000
7 نامجو به کوچه شافک نرسید 74 4 18 21,000,000
8 گلبرگ غربی، خیابان مدنی 60 1 30 31,666,000
9 استاد معین کوچه عرفانی 100 2 1 32,000,000
10 جیحون، خیابان عرب 52 2 12 21,730,000
11 جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان 50 4 20 22,000,000
12 دروازه شیمیران، خیابان زرین نعل 101 4 1 38,000,000
13 ویکتوری، خیابان نبرد شمالی 82 4 15 23,121,000
14 بلوار جنوبی ابوذر بین پل سوم و چهارم 103 3 1 39,000,000
15 بزرگراه بعثت; شهر شهید بروجردی 125 1 20 14,400,000
16 علی آباد، بزرگراه دستواره 44 3 15 17,727,000
17 فلا، سجاد شمالی 115 5 1 18,000,000
18 شاد آباد 15 متر اول 63 2 4 18,500,000
19 خانی آباد خیابان میثاق 65 4 12 16,153,000
20 دولت آباد، خیابان شهادت 72 4 7 15,950,000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاهی 75 2 20 17,666,000
22 شهر راه آهن، آغاز روز هوا 88 3 2 40,000,000

  عکس/ عذرخواهی ایمان صفا از هواداران استقلال

دیدگاهتان را بنویسید