آخرین قیمت گوشت مرغ در بازار اعلام شد که بر این اساس قیمت 700 گرم فیله مرغ 51 هزار تن است.
در ادامه قیمت روز مرغ در بازار تهران آمده است.
نوع محصول | نام تجاری | وزن | قیمت (تومانی) |
---|---|---|---|
فیله مرغ | پروتئین بهار آریا | 700 گرم | 51000 |
سینه مرغ | آره | 800 گرم | 47000 |
فیله مرغ | پروتئین پویا | 900 گرم | 60000 |
سینه مرغ | پروتئین پویا | 1800 گرم | 101000 |
پای مرغ بدون پوست | متاسفم | 900 گرم | 47000 |
پای مرغ بدون پوست | متاسفم | 900 گرم | 53000 |
سینه مرغ دودی | آره | 500 گرم | 79 000 |
فیله مرغ زعفرانی | آره | 800 گرم | 63000 |
منبع: اقتصاد آنلاین