بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور با افزایش جزئی همراه است.
مدل ماشین | قیمت (تومانی) |
رنو کولئوس 2018 | 2,450,000,000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1,850,000,000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 |
1,650,000,000
|
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک در سال 2018 عرضه شد | 2,200,000,000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفاطم) | 3,000,000,000 |
کیا اپتیما 2017 | 1,970,000,000 |
کیا سورنتو 2018 | 3,800,000,000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2,500,000,000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی + GLS | 2,220,000,000 |
هیوندای النترا 2018 | 1,480,000,000 |
هیوندای سانتافه. پر شده. 6 رادار | 2,970,000,000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 4,600,000,000 |
نیسان جوک (ورزشی) |
1,620,000,000
|